三井倉庫ホールディングス株式会社
三井倉庫ホールディングス株式会社は、FY2025に売上高2807億円、ROE8.8%、自己資本比率41.8%を記録した(5年分データ)。
証券コード: 93020
EDINETコード: E04284
JP
未検証
売上高
280,742 百万円
営業利益
17,831 百万円
純利益
10,040 百万円
総資産
280,374 百万円
純資産
129,749 百万円
EPS
134.2 円
PER
19.8 倍
ROE
8.8%
自己資本比率
41.8%
BPS
1,566.4 円
売上成長率 YoY
+7.7%
純利益成長率 YoY
-17.1%
売上CAGR 3年
-2.3%
純利益CAGR 3年
-11.5%
EPS CAGR 3年
-11.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,742 | 17,831 | 18,037 | 10,040 | 280,374 | 129,749 |
| 2024 | 260,593 | 20,754 | 21,010 | 12,107 | 263,543 | 120,828 |
| 2023 | 300,836 | - | 26,533 | 15,617 | 258,679 | 104,078 |
| 2022 | 301,022 | - | 25,553 | 14,503 | 258,297 | 88,631 |
| 2021 | 253,559 | - | 17,240 | 11,549 | 238,371 | 68,529 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134.2 | 19.8 | 1,566.4 | 8.8% | 41.8% | 21,901 | -15,596 | -2,627 | 6305 |
| 2024 | 162.1 | 9.7 | 1,470.7 | 11.9% | 41.7% | 23,176 | -10,477 | -17,068 | 12699 |
| 2023 | 209.4 | 6.2 | 1,250.1 | 18.1% | 36.1% | 32,340 | -6,326 | -16,053 | 26014 |
| 2022 | 194.7 | 4.3 | 1,066.4 | 20.4% | 30.8% | 23,123 | -7,049 | -17,218 | 16074 |
| 2021 | 155.0 | 4.7 | 841.5 | 20.5% | 26.3% | 21,257 | 803 | -21,683 | 22060 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
| 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 1248億円 | 6.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。