株式会社キユーソー流通システム
株式会社キユーソー流通システムは、FY2024に売上高1952億円、ROE6.4%を達成、自己資本比率は32.8%でした(5年分データ)。
証券コード: 93690
EDINETコード: E04213
JP
未検証
売上高
195,192 百万円
営業利益
5,562 百万円
純利益
2,660 百万円
総資産
130,635 百万円
純資産
54,653 百万円
EPS
107.0 円
PER
20.1 倍
ROE
6.4%
自己資本比率
32.8%
BPS
1,726.0 円
売上成長率 YoY
+5.7%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+3.5%
純利益CAGR 3年
+19.4%
EPS CAGR 3年
+19.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195,192 | 5,562 | 4,887 | 2,660 | 130,635 | 54,653 |
| 2023 | 184,617 | 4,030 | 3,470 | -1,334 | 118,874 | 51,455 |
| 2022 | 179,649 | - | 3,259 | 1,458 | 118,976 | 52,155 |
| 2021 | 175,967 | - | 3,306 | 1,561 | 110,836 | 47,872 |
| 2020 | 171,171 | - | 2,611 | 1,187 | 107,614 | 45,146 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107.0 | 20.1 | 1,726.0 | 6.4% | 32.8% | 12,325 | -12,592 | 1,888 | -267 |
| 2023 | -53.7 | - | 1,617.0 | - | 33.8% | 9,093 | -8,286 | -1,850 | 807 |
| 2022 | 58.7 | 17.6 | 1,665.2 | 3.7% | 34.8% | 8,116 | -7,756 | 499 | 360 |
| 2021 | 62.8 | 14.0 | 1,547.9 | 4.2% | 34.7% | 7,568 | -11,335 | -2,157 | -3767 |
| 2020 | 47.8 | 17.3 | 1,472.6 | 3.2% | 34.0% | 5,365 | -7,760 | 7,808 | -2395 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
| 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 1248億円 | 6.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。