株式会社アーバネットコーポレーション
株式会社アーバネットコーポレーションは、FY2025に売上高339億円、ROE11.4%、自己資本比率27.8%を計上しました(5年分データ)。
証券コード: 32420
EDINETコード: E04069
JP
未検証
売上高
33,933 百万円
営業利益
3,481 百万円
純利益
1,850 百万円
総資産
62,322 百万円
純資産
17,347 百万円
EPS
56.3 円
PER
8.3 倍
ROE
11.4%
自己資本比率
27.8%
BPS
495.9 円
売上成長率 YoY
+21.3%
純利益成長率 YoY
+8.8%
売上CAGR 3年
+20.1%
純利益CAGR 3年
+12.1%
EPS CAGR 3年
+10.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,933 | 3,481 | 2,787 | 1,850 | 62,322 | 17,347 |
| 2024 | 27,965 | 2,726 | 2,426 | 1,701 | 46,972 | 15,064 |
| 2023 | 20,264 | - | 2,139 | 1,447 | 44,237 | 15,192 |
| 2022 | 19,606 | - | 1,985 | 1,314 | 38,090 | 14,393 |
| 2021 | 20,955 | - | 2,080 | 1,281 | 35,175 | 13,591 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.3 | 8.3 | 495.9 | 11.4% | 27.8% | -7,279 | -2,601 | 12,770 | -9881 |
| 2024 | 54.1 | 7.3 | 468.2 | 11.9% | 32.1% | 2,978 | -81 | -3,517 | 2897 |
| 2023 | 46.3 | 7.1 | 437.5 | 11.0% | 30.6% | -2,836 | -953 | 4,435 | -3790 |
| 2022 | 41.9 | 7.2 | 407.8 | 10.6% | 33.6% | 490 | -398 | 1,199 | 93 |
| 2021 | 40.9 | 7.5 | 383.7 | 11.0% | 34.2% | -1,434 | -391 | 121 | -1826 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。