株式会社ワールドホールディングス
株式会社ワールドホールディングスは、FY2024に売上高2422億円、純利益50億円、ROE11.8%を計上しました。
証券コード: 24290
EDINETコード: E05467
JP
未検証
売上高
242,226 百万円
営業利益
8,593 百万円
純利益
4,981 百万円
総資産
174,370 百万円
純資産
47,456 百万円
EPS
280.4 円
PER
7.1 倍
ROE
11.8%
自己資本比率
25.5%
BPS
2,487.2 円
売上成長率 YoY
+13.3%
純利益成長率 YoY
-19.7%
売上CAGR 3年
+16.1%
純利益CAGR 3年
+2.5%
EPS CAGR 3年
+1.9%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 242,226 | 8,593 | 8,551 | 4,981 | 174,370 | 47,456 |
| 2023 | 213,742 | 10,365 | 10,251 | 6,204 | 159,204 | 42,926 |
| 2022 | 183,640 | - | 8,933 | 5,341 | 123,591 | 37,195 |
| 2021 | 154,704 | - | 7,738 | 4,626 | 97,269 | 33,226 |
| 2020 | 143,571 | - | 6,786 | 5,913 | 79,157 | 30,061 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 280.4 | 7.1 | 2,487.2 | 11.8% | 25.5% | -1,444 | -2,970 | 5,995 | -4414 |
| 2023 | 353.6 | 7.7 | 2,290.9 | 16.4% | 25.3% | -3,355 | -11,484 | 20,579 | -14839 |
| 2022 | 305.5 | 8.2 | 2,019.9 | 16.0% | 28.6% | -4,765 | -5,990 | 15,064 | -10755 |
| 2021 | 265.0 | 9.8 | 1,804.0 | 15.4% | 32.4% | 1,370 | -1,782 | 7,990 | -412 |
| 2020 | 341.4 | 5.7 | 1,638.0 | 23.1% | 36.1% | 13,770 | -1,030 | -6,604 | 12740 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。