株式会社 オートウェーブ
株式会社オートウェーブは、FY2025年度に売上高89億円、純利益3億円、ROE6.7%を達成、自己資本比率は55.0%(5年分データ)です。
証券コード: 26660
EDINETコード: E03355
JP
未検証
売上高
8,871 百万円
営業利益
274 百万円
純利益
268 百万円
総資産
7,520 百万円
純資産
4,139 百万円
EPS
18.6 円
PER
8.0 倍
ROE
6.7%
自己資本比率
55.0%
BPS
286.4 円
売上成長率 YoY
+5.3%
純利益成長率 YoY
+2.1%
売上CAGR 3年
+6.1%
純利益CAGR 3年
+25.3%
EPS CAGR 3年
+25.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,871 | 274 | 411 | 268 | 7,520 | 4,139 |
| 2024 | 8,422 | 333 | 426 | 263 | 7,402 | 3,914 |
| 2023 | 7,994 | - | 409 | 259 | 7,459 | 3,679 |
| 2022 | 7,426 | - | 241 | 136 | 7,576 | 3,453 |
| 2021 | 7,063 | - | 223 | 142 | 8,030 | 3,348 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.6 | 8.0 | 286.4 | 6.7% | 55.0% | 325 | -203 | -242 | 122 |
| 2024 | 18.2 | 8.8 | 270.9 | 6.9% | 52.9% | 537 | -260 | -232 | 277 |
| 2023 | 18.0 | 12.0 | 254.6 | 7.3% | 49.3% | 367 | -245 | -279 | 122 |
| 2022 | 9.4 | 10.9 | 239.0 | 4.0% | 45.6% | 560 | -292 | -628 | 268 |
| 2021 | 9.8 | 12.6 | 231.7 | 4.3% | 41.7% | 571 | -186 | -265 | 384 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。