株式会社ライトオン
株式会社ライトオンは、FY2025に売上高281億円を計上したが、純利益は-4億円、ROEは-127.0%だった。
証券コード: 74450
EDINETコード: E03240
JP
未検証
売上高
28,130 百万円
営業利益
-454 百万円
純利益
-449 百万円
総資産
11,994 百万円
純資産
496 百万円
EPS
-13.2 円
PER
- 倍
ROE
-127.0%
自己資本比率
3.8%
BPS
12.8 円
売上成長率 YoY
-27.5%
純利益成長率 YoY
+96.3%
売上CAGR 3年
-16.4%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,130 | -454 | -752 | -449 | 11,994 | 496 |
| 2024 | 38,808 | -5,000 | -5,166 | -12,142 | 15,300 | 315 |
| 2023 | 46,926 | - | -1,048 | -2,545 | 27,002 | 12,566 |
| 2022 | 48,229 | - | 7 | -1,166 | 34,040 | 15,036 |
| 2021 | 49,605 | - | 87 | -2,070 | 34,265 | 14,943 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.2 | - | 12.8 | -127.0% | 3.8% | -4,225 | 769 | 3,079 | -3456 |
| 2024 | -410.5 | - | 8.5 | -190.6% | 1.6% | -631 | 823 | -2,718 | 192 |
| 2023 | -86.1 | - | 422.3 | -18.6% | 46.3% | -1,719 | -460 | -2,556 | -2179 |
| 2022 | -39.9 | - | 505.7 | -7.9% | 43.9% | 682 | -287 | 1,669 | 395 |
| 2021 | -75.1 | - | 538.9 | -13.1% | 43.4% | -528 | -471 | -3,025 | -999 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。