株式会社毎日コムネット
株式会社毎日コムネットは、FY2025に売上高223億円、ROE12.7%、自己資本比率42.4%を計上しました(5年分データ)。
証券コード: 89080
EDINETコード: E05313
JP
未検証
売上高
22,255 百万円
営業利益
2,520 百万円
純利益
1,599 百万円
総資産
30,894 百万円
純資産
13,349 百万円
EPS
90.8 円
PER
8.3 倍
ROE
12.7%
自己資本比率
42.4%
BPS
743.8 円
売上成長率 YoY
+7.1%
純利益成長率 YoY
+7.8%
売上CAGR 3年
+5.6%
純利益CAGR 3年
+13.1%
EPS CAGR 3年
+13.9%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,255 | 2,520 | 2,384 | 1,599 | 30,894 | 13,349 |
| 2024 | 20,772 | 2,292 | 2,218 | 1,484 | 28,821 | 12,260 |
| 2023 | 21,248 | - | 2,083 | 1,381 | 27,237 | 11,233 |
| 2022 | 18,891 | - | 1,697 | 1,106 | 26,527 | 10,634 |
| 2021 | 17,012 | - | 1,465 | 952 | 25,248 | 10,013 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.8 | 8.3 | 743.8 | 12.7% | 42.4% | 2,441 | -1,010 | 70 | 1431 |
| 2024 | 84.2 | 8.9 | 682.8 | 12.9% | 41.8% | 1,442 | -609 | 104 | 833 |
| 2023 | 77.0 | 9.5 | 625.7 | 12.9% | 40.5% | 1,272 | -378 | -942 | 893 |
| 2022 | 61.4 | 11.2 | 580.7 | 10.9% | 39.4% | 1,626 | -273 | -562 | 1353 |
| 2021 | 52.9 | 13.2 | 547.5 | 9.9% | 39.0% | 1,579 | -411 | -2,021 | 1168 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。