株式会社進和
株式会社進和はFY2025に売上高861億円、ROE7.8%を達成、自己資本比率は58.4%だった。(59字)
証券コード: 76070
EDINETコード: E02896
JP
未検証
売上高
86,146 百万円
営業利益
4,536 百万円
純利益
3,312 百万円
総資産
74,409 百万円
純資産
43,609 百万円
EPS
247.2 円
PER
13.3 倍
ROE
7.8%
自己資本比率
58.4%
BPS
3,243.4 円
売上成長率 YoY
+10.7%
純利益成長率 YoY
+21.3%
売上CAGR 3年
+6.6%
純利益CAGR 3年
-4.3%
EPS CAGR 3年
-4.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86,146 | 4,536 | 4,809 | 3,312 | 74,409 | 43,609 |
| 2024 | 77,845 | 3,559 | 3,901 | 2,729 | 65,600 | 41,628 |
| 2023 | 76,114 | - | 5,144 | 3,585 | 58,924 | 39,246 |
| 2022 | 71,062 | - | 5,582 | 3,784 | 62,699 | 36,249 |
| 2021 | 61,160 | - | 4,140 | 2,768 | 56,905 | 31,951 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.2 | 13.3 | 3,243.4 | 7.8% | 58.4% | 11,336 | -810 | -1,493 | 10527 |
| 2024 | 203.9 | 12.5 | 3,097.5 | 6.8% | 63.2% | 3,966 | -702 | -1,366 | 3263 |
| 2023 | 268.1 | 8.4 | 2,923.3 | 9.5% | 66.4% | 1,219 | -1,869 | -1,138 | -650 |
| 2022 | 283.3 | 7.8 | 2,702.0 | 11.1% | 57.6% | 7,504 | -1,550 | -2,327 | 5954 |
| 2021 | 207.4 | 11.0 | 2,385.1 | 9.0% | 56.0% | -1,035 | -1,017 | -3 | -2052 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。