東京エレクトロンデバイス株式会社
東京エレクトロンデバイス株式会社は、FY2025に売上高2164億円、ROE19.1%、自己資本比率30.5%を記録しました。
証券コード: 27600
EDINETコード: E02955
JP
未検証
売上高
216,379 百万円
営業利益
12,457 百万円
純利益
8,874 百万円
総資産
156,841 百万円
純資産
49,004 百万円
EPS
295.7 円
PER
10.0 倍
ROE
19.1%
自己資本比率
30.5%
BPS
1,624.1 円
売上成長率 YoY
-10.9%
純利益成長率 YoY
-11.1%
売上CAGR 3年
+6.3%
純利益CAGR 3年
+20.4%
EPS CAGR 3年
+20.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216,379 | 12,457 | 11,415 | 8,874 | 156,841 | 49,004 |
| 2024 | 242,888 | 15,428 | 13,922 | 9,986 | 162,567 | 46,190 |
| 2023 | 240,350 | - | 12,478 | 8,778 | 143,452 | 38,997 |
| 2022 | 179,907 | - | 7,318 | 5,085 | 107,801 | 32,018 |
| 2021 | 143,268 | - | 4,625 | 3,143 | 90,870 | 29,652 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.7 | 10.0 | 1,624.1 | 19.1% | 30.5% | 18,915 | -2,068 | -15,251 | 16847 |
| 2024 | 333.5 | 20.7 | 1,501.1 | 24.1% | 27.7% | 301 | -2,695 | 2,529 | -2394 |
| 2023 | 294.8 | 9.9 | 1,268.2 | 25.5% | 26.4% | -12,185 | -199 | 13,746 | -12384 |
| 2022 | 170.2 | 10.2 | 1,042.4 | 17.0% | 28.7% | -891 | -155 | 606 | -1046 |
| 2021 | 104.1 | 12.5 | 957.1 | 11.3% | 31.9% | -3,463 | -469 | 5,079 | -3932 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。