株式会社グローバルキッズCOMPANY
株式会社グローバルキッズCOMPANYは、FY2025に売上高270億円、ROE0.9%を計上しました(5年分データ)。
証券コード: 61890
EDINETコード: E32156
JP
未検証
売上高
26,997 百万円
営業利益
858 百万円
純利益
72 百万円
総資産
20,066 百万円
純資産
7,714 百万円
EPS
7.7 円
PER
97.0 倍
ROE
0.9%
自己資本比率
38.4%
BPS
811.8 円
売上成長率 YoY
+2.1%
純利益成長率 YoY
-71.9%
売上CAGR 3年
+3.5%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,997 | 858 | 808 | 72 | 20,066 | 7,714 |
| 2024 | 26,448 | 789 | 820 | 256 | 15,461 | 8,115 |
| 2023 | 25,136 | - | 321 | -55 | 16,675 | 8,104 |
| 2022 | 24,352 | - | 1,179 | -314 | 16,601 | 8,367 |
| 2021 | 23,529 | - | 1,148 | 481 | 18,110 | 8,658 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.7 | 97.0 | 811.8 | 0.9% | 38.4% | 1,637 | -2,105 | 1,868 | -468 |
| 2024 | 27.2 | 25.0 | 858.6 | 3.2% | 52.5% | 1,488 | -265 | -1,340 | 1223 |
| 2023 | -5.9 | 16.8 | 860.9 | -0.7% | 48.6% | 1,154 | -428 | -670 | 726 |
| 2022 | -33.6 | 17.5 | 890.4 | -3.7% | 50.4% | 1,503 | -705 | -821 | 798 |
| 2021 | 52.0 | 16.5 | 928.9 | 5.7% | 47.7% | 1,235 | -907 | -816 | 328 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。