株式会社property technologies
株式会社property technologiesは、FY2024に売上高416億円、ROE8.7%を計上(5年分データ)。
証券コード: 55270
EDINETコード: E38129
IFRS
未検証
売上高
41,612 百万円
営業利益
1,362 百万円
純利益
635 百万円
総資産
40,791 百万円
純資産
7,477 百万円
EPS
155.4 円
PER
6.0 倍
ROE
8.7%
自己資本比率
18.3%
BPS
1,825.1 円
売上成長率 YoY
+12.6%
純利益成長率 YoY
-3.9%
売上CAGR 3年
+12.1%
純利益CAGR 3年
-15.0%
EPS CAGR 3年
-19.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,612 | 1,362 | 1,019 | 635 | 40,791 | 7,477 |
| 2023 | 36,965 | 1,324 | 1,058 | 661 | 38,075 | 7,120 |
| 2022 | 38,795 | - | 2,201 | 1,392 | 30,925 | 5,266 |
| 2021 | 29,543 | - | 1,593 | 1,034 | 25,916 | 4,373 |
| 2020 | 26,463 | - | 909 | 514 | 21,818 | 3,337 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155.4 | 6.0 | 1,825.1 | 8.7% | 18.3% | -2,953 | -56 | 2,199 | -3009 |
| 2023 | 160.1 | 7.7 | 1,713.8 | 10.7% | 18.7% | -6,956 | -523 | 6,868 | -7480 |
| 2022 | 390.9 | - | 1,417.6 | 28.9% | 17.0% | -2,553 | -563 | 3,934 | -3117 |
| 2021 | 296.4 | - | 1,029.4 | 26.9% | 16.9% | -2,769 | -371 | 2,521 | -3142 |
| 2020 | 147.4 | - | 722.5 | 12.5% | 15.3% | 568 | -290 | 383 | 278 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。