株式会社天満屋ストア
株式会社天満屋ストアは、FY2025に売上高554億円、純利益16億円、ROE6.2%を計上しました(5年分データ)。
証券コード: 98460
EDINETコード: E03146
JP
未検証
売上高
55,407 百万円
営業利益
2,283 百万円
純利益
1,578 百万円
総資産
42,050 百万円
純資産
26,338 百万円
EPS
137.5 円
PER
7.0 倍
ROE
6.2%
自己資本比率
62.5%
BPS
2,290.3 円
売上成長率 YoY
+0.2%
純利益成長率 YoY
+32.3%
売上CAGR 3年
-4.7%
純利益CAGR 3年
+14.4%
EPS CAGR 3年
+14.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55,407 | 2,283 | 2,406 | 1,578 | 42,050 | 26,338 |
| 2024 | 55,320 | 2,277 | 2,386 | 1,193 | 42,752 | 24,849 |
| 2023 | 54,579 | - | 2,099 | 1,067 | 43,772 | 23,711 |
| 2022 | 64,039 | - | 2,456 | 1,055 | 43,255 | 22,658 |
| 2021 | 66,385 | - | 2,385 | 798 | 45,754 | 21,680 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137.5 | 7.0 | 2,290.3 | 6.2% | 62.5% | 2,960 | -834 | -2,262 | 2126 |
| 2024 | 103.8 | 10.7 | 2,160.8 | 4.9% | 58.0% | 3,717 | -1,132 | -2,697 | 2584 |
| 2023 | 92.8 | 10.9 | 2,057.2 | 4.6% | 54.1% | 3,643 | -885 | -2,489 | 2758 |
| 2022 | 91.8 | 10.8 | 1,968.0 | 4.8% | 52.3% | 4,159 | -1,440 | -3,206 | 2719 |
| 2021 | 69.2 | 16.6 | 1,878.5 | 3.8% | 47.3% | 3,365 | -508 | -2,624 | 2857 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。