ブロードメディア株式会社
ブロードメディア株式会社はFY2025に売上高155億円、ROE7.1%を達成、自己資本比率は41.0%だった。(57字)
証券コード: 43470
EDINETコード: E05269
JP
未検証
売上高
15,533 百万円
営業利益
707 百万円
純利益
335 百万円
総資産
11,300 百万円
純資産
5,780 百万円
EPS
46.9 円
PER
35.9 倍
ROE
7.1%
自己資本比率
41.0%
BPS
650.0 円
売上成長率 YoY
+9.6%
純利益成長率 YoY
-50.7%
売上CAGR 3年
+8.0%
純利益CAGR 3年
-30.8%
EPS CAGR 3年
-29.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,533 | 707 | 719 | 335 | 11,300 | 5,780 |
| 2024 | 14,179 | 869 | 910 | 680 | 11,890 | 5,909 |
| 2023 | 13,023 | - | 1,079 | 1,110 | 9,948 | 5,450 |
| 2022 | 12,339 | - | 935 | 1,011 | 8,940 | 4,610 |
| 2021 | 10,991 | - | 476 | 151 | 6,994 | 3,706 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.9 | 35.9 | 650.0 | 7.1% | 41.0% | 710 | -30 | -882 | 680 |
| 2024 | 93.5 | 13.6 | 656.2 | 15.0% | 40.2% | 1,176 | -915 | -320 | 261 |
| 2023 | 150.7 | 7.9 | 591.4 | 28.6% | 43.2% | 1,429 | -331 | -564 | 1098 |
| 2022 | 133.1 | 6.5 | 470.7 | 32.5% | 38.8% | 1,934 | 42 | -118 | 1977 |
| 2021 | 19.5 | 45.6 | 357.7 | 5.6% | 39.3% | 558 | -136 | -432 | 422 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。