株式会社グローバルダイニング
株式会社グローバルダイニングは、FY2024に売上高118億円、ROE10.4%、自己資本比率51.9%を記録(5年分データ)。
証券コード: 76250
EDINETコード: E03327
JP
未検証
売上高
11,788 百万円
営業利益
753 百万円
純利益
514 百万円
総資産
10,234 百万円
純資産
5,334 百万円
EPS
49.6 円
PER
7.5 倍
ROE
10.4%
自己資本比率
51.9%
BPS
510.3 円
売上成長率 YoY
+6.3%
純利益成長率 YoY
-39.2%
売上CAGR 3年
+7.2%
純利益CAGR 3年
-21.0%
EPS CAGR 3年
-21.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,788 | 753 | 751 | 514 | 10,234 | 5,334 |
| 2023 | 11,090 | 732 | 727 | 847 | 8,560 | 4,588 |
| 2022 | 9,558 | - | 297 | 222 | 7,238 | 3,603 |
| 2021 | 9,573 | - | 1,066 | 1,046 | 7,685 | 3,143 |
| 2020 | 5,667 | - | -1,102 | -1,509 | 5,934 | 1,955 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.6 | 7.5 | 510.3 | 10.4% | 51.9% | 643 | -1,676 | 600 | -1033 |
| 2023 | 81.7 | 6.6 | 439.5 | 20.8% | 53.3% | 815 | -670 | -97 | 145 |
| 2022 | 21.5 | 18.5 | 345.8 | 6.6% | 49.5% | -52 | -299 | -444 | -351 |
| 2021 | 101.2 | 3.3 | 302.4 | 41.2% | 40.8% | 1,417 | -248 | 355 | 1169 |
| 2020 | -147.6 | - | 190.0 | - | 32.8% | -305 | -509 | 820 | -814 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。