明治電機工業株式会社
明治電機工業株式会社は、FY2025に売上高787億円、ROE7.2%を達成、自己資本比率は63.4%でした。
証券コード: 33880
EDINETコード: E02992
JP
未検証
売上高
78,672 百万円
営業利益
3,294 百万円
純利益
2,435 百万円
総資産
54,208 百万円
純資産
34,770 百万円
EPS
191.3 円
PER
7.9 倍
ROE
7.2%
自己資本比率
63.4%
BPS
2,700.7 円
売上成長率 YoY
+5.5%
純利益成長率 YoY
+0.4%
売上CAGR 3年
+5.1%
純利益CAGR 3年
+11.0%
EPS CAGR 3年
+7.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78,672 | 3,294 | 3,596 | 2,435 | 54,208 | 34,770 |
| 2024 | 74,580 | 2,914 | 3,332 | 2,426 | 52,148 | 33,063 |
| 2023 | 70,947 | - | 3,050 | 2,191 | 51,351 | 29,411 |
| 2022 | 67,749 | - | 2,439 | 1,780 | 44,666 | 27,328 |
| 2021 | 63,910 | - | 2,162 | 1,515 | 41,747 | 24,551 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.3 | 7.9 | 2,700.7 | 7.2% | 63.4% | 1,609 | -475 | -892 | 1134 |
| 2024 | 191.5 | 8.2 | 2,577.3 | 7.8% | 62.9% | 5,733 | -326 | -3,132 | 5408 |
| 2023 | 173.2 | 7.0 | 2,306.5 | 7.8% | 56.8% | -3,820 | -897 | 1,661 | -4718 |
| 2022 | 154.1 | 6.7 | 2,144.6 | 6.9% | 60.7% | 1,136 | -710 | 489 | 426 |
| 2021 | 132.1 | 11.3 | 2,125.4 | 6.4% | 58.4% | 3,452 | -885 | -743 | 2567 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。