ファースト住建株式会社
ファースト住建株式会社は、FY2025に売上高429億円、純利益14億円、ROE3.6%を計上(6年分データ)。
証券コード: 89170
EDINETコード: E04013
JP
未検証
売上高
42,883 百万円
営業利益
2,490 百万円
純利益
1,435 百万円
総資産
61,786 百万円
純資産
42,140 百万円
EPS
103.2 円
PER
10.8 倍
ROE
3.6%
自己資本比率
65.8%
BPS
2,924.0 円
売上成長率 YoY
+19.2%
純利益成長率 YoY
-42.5%
売上CAGR 3年
+2.4%
純利益CAGR 3年
-11.2%
EPS CAGR 3年
-11.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,883 | 2,490 | 2,352 | 1,435 | 61,786 | 42,140 |
| 2024 | 35,985 | 1,828 | 1,799 | 2,496 | 61,171 | 41,548 |
| 2023 | 43,373 | 2,723 | 2,661 | 1,751 | 52,674 | 39,037 |
| 2022 | 39,965 | - | 3,155 | 2,050 | 52,999 | 37,807 |
| 2021 | 42,631 | - | 3,497 | 2,285 | 50,911 | 36,253 |
| 2020 | 43,593 | - | 2,579 | 1,670 | 47,565 | 34,428 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103.2 | 10.8 | 2,924.0 | 3.6% | 65.8% | 2,919 | -1,162 | 5 | 1757 |
| 2024 | 179.6 | 5.8 | 2,854.4 | 6.4% | 64.9% | 6,035 | -1,365 | -3,139 | 4670 |
| 2023 | 126.0 | 8.7 | 2,718.1 | 4.7% | 71.7% | 2,547 | -1,332 | -1,412 | 1214 |
| 2022 | 147.6 | 7.1 | 2,634.4 | 5.7% | 69.1% | -5,373 | -728 | -175 | -6102 |
| 2021 | 164.5 | 7.4 | 2,530.3 | 6.7% | 69.1% | 6,824 | -687 | -194 | 6137 |
| 2020 | 120.3 | 8.2 | 2,407.7 | 5.1% | 70.3% | 11,869 | -819 | -3,402 | 11050 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。