株式会社イントランス
株式会社イントランスは、FY2025に売上高8億円、ROE-56.7%を計上、自己資本比率は66.5%でした。
証券コード: 32370
EDINETコード: E05651
JP
未検証
売上高
825 百万円
営業利益
-352 百万円
純利益
-432 百万円
総資産
1,059 百万円
純資産
735 百万円
EPS
-9.4 円
PER
- 倍
ROE
-56.7%
自己資本比率
66.5%
BPS
15.2 円
売上成長率 YoY
-36.2%
純利益成長率 YoY
-209.1%
売上CAGR 3年
-29.5%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 825 | -352 | -429 | -432 | 1,059 | 735 |
| 2024 | 1,292 | -154 | -162 | -139 | 1,158 | 860 |
| 2023 | 598 | - | -471 | -493 | 1,181 | 692 |
| 2022 | 2,351 | - | 195 | 156 | 1,862 | 1,182 |
| 2021 | 1,175 | - | -965 | -993 | 2,911 | 1,033 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.4 | - | 15.2 | -56.7% | 66.5% | -391 | -238 | 276 | -630 |
| 2024 | -3.7 | - | 19.7 | -18.9% | 70.8% | 281 | 34 | 121 | 316 |
| 2023 | -13.3 | - | 17.9 | -74.3% | 56.2% | -587 | -148 | -47 | -736 |
| 2022 | 4.2 | 16.4 | 31.2 | 14.4% | 62.0% | 1,456 | -64 | -1,031 | 1391 |
| 2021 | -26.8 | - | 27.1 | -66.5% | 34.6% | 485 | 67 | -301 | 553 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。