東陽倉庫株式会社
東陽倉庫株式会社は、FY2025に売上高292億円、ROE5.8%を計上し、自己資本比率は54.8%だった。(58文字)
証券コード: 93060
EDINETコード: E04287
JP
未検証
売上高
29,186 百万円
営業利益
1,241 百万円
純利益
1,495 百万円
総資産
48,587 百万円
純資産
26,645 百万円
EPS
197.7 円
PER
7.5 倍
ROE
5.8%
自己資本比率
54.8%
BPS
3,516.7 円
売上成長率 YoY
+4.7%
純利益成長率 YoY
+9.2%
売上CAGR 3年
+1.0%
純利益CAGR 3年
+1.2%
EPS CAGR 3年
+1.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,186 | 1,241 | 1,857 | 1,495 | 48,587 | 26,645 |
| 2024 | 27,875 | 1,129 | 1,820 | 1,369 | 47,534 | 25,197 |
| 2023 | 28,168 | - | 1,874 | 1,350 | 45,832 | 23,239 |
| 2022 | 28,366 | - | 2,105 | 1,443 | 43,248 | 22,173 |
| 2021 | 27,660 | - | 1,749 | 1,187 | 42,892 | 21,150 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.7 | 7.5 | 3,516.7 | 5.8% | 54.8% | 3,243 | -2,011 | -1,442 | 1232 |
| 2024 | 181.4 | 8.5 | 3,332.3 | 5.7% | 53.0% | 1,811 | -3,075 | -508 | -1264 |
| 2023 | 178.5 | 8.1 | 3,078.6 | 5.9% | 50.7% | 2,651 | -3,362 | 1,372 | -712 |
| 2022 | 188.9 | 8.6 | 2,898.7 | 6.7% | 51.3% | 2,829 | -816 | -783 | 2012 |
| 2021 | 155.8 | 11.1 | 2,771.7 | 5.8% | 49.3% | 3,079 | -1,143 | 237 | 1936 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。