株式会社ゴールドクレスト
株式会社ゴールドクレストは、FY2025に売上高293億円、ROE3.8%、自己資本比率60.1%を記録した(5年分データ)。
証券コード: 88710
EDINETコード: E03971
JP
未検証
売上高
29,294 百万円
営業利益
7,518 百万円
純利益
5,014 百万円
総資産
222,689 百万円
純資産
133,771 百万円
EPS
150.9 円
PER
20.6 倍
ROE
3.8%
自己資本比率
60.1%
BPS
4,025.0 円
売上成長率 YoY
+17.9%
純利益成長率 YoY
+33.6%
売上CAGR 3年
-5.1%
純利益CAGR 3年
-12.9%
EPS CAGR 3年
-12.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,294 | 7,518 | 7,044 | 5,014 | 222,689 | 133,771 |
| 2024 | 24,845 | 5,735 | 5,521 | 3,753 | 203,808 | 131,413 |
| 2023 | 27,453 | - | 10,554 | 7,031 | 189,235 | 130,435 |
| 2022 | 34,245 | - | 11,544 | 7,597 | 200,475 | 127,151 |
| 2021 | 28,890 | - | 6,667 | 4,304 | 184,907 | 122,540 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150.9 | 20.6 | 4,025.0 | 3.8% | 60.1% | -8,455 | -15,373 | 23,266 | -23828 |
| 2024 | 112.9 | 23.1 | 3,954.1 | 2.9% | 64.5% | 5,092 | -179 | -1,428 | 4913 |
| 2023 | 209.7 | 8.2 | 3,916.7 | 5.5% | 68.9% | -4,112 | 2,126 | -3,792 | -1986 |
| 2022 | 222.9 | 7.6 | 3,761.6 | 6.1% | 63.4% | 18,346 | -2,329 | -4,533 | 16017 |
| 2021 | 122.7 | 13.8 | 3,576.6 | 3.5% | 66.3% | 10,736 | -884 | -7,422 | 9852 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。