株式会社ビックカメラ
株式会社ビックカメラは、FY2025に売上高9745億円、ROE10.9%、自己資本比率34.2%を記録しました。
証券コード: 30480
EDINETコード: E03481
JP
未検証
売上高
974,483 百万円
営業利益
30,274 百万円
純利益
17,476 百万円
総資産
492,531 百万円
純資産
211,767 百万円
EPS
102.1 円
PER
15.5 倍
ROE
10.9%
自己資本比率
34.2%
BPS
983.0 円
売上成長率 YoY
+5.6%
純利益成長率 YoY
+25.7%
売上CAGR 3年
+7.1%
純利益CAGR 3年
+44.7%
EPS CAGR 3年
+45.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 974,483 | 30,274 | 31,929 | 17,476 | 492,531 | 211,767 |
| 2024 | 922,572 | 24,388 | 26,674 | 13,908 | 478,248 | 193,179 |
| 2023 | 815,560 | - | 16,566 | 2,936 | 449,840 | 176,383 |
| 2022 | 792,368 | - | 20,808 | 5,765 | 456,466 | 169,133 |
| 2021 | 834,060 | - | 21,629 | 8,761 | 454,466 | 179,523 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.1 | 15.5 | 983.0 | 10.9% | 34.2% | 25,355 | -14,772 | -15,994 | 10583 |
| 2024 | 81.2 | 20.5 | 889.6 | 9.6% | 31.8% | 41,994 | -30,073 | -23,659 | 11921 |
| 2023 | 17.2 | 63.0 | 801.4 | 2.2% | 30.5% | 10,078 | -11,118 | -13,580 | -1040 |
| 2022 | 33.2 | 34.3 | 767.5 | 4.2% | 28.8% | 25,317 | -18,076 | -26,565 | 7241 |
| 2021 | 49.8 | 21.5 | 816.9 | 6.2% | 31.6% | 7,763 | -12,356 | -4,387 | -4593 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。