株式会社グッドコムアセット
株式会社グッドコムアセットは、FY2025に売上高546億円、ROE10.8%を達成、自己資本比率は30.7%だった(6年分のデータ)。
証券コード: 34750
EDINETコード: E30726
JP
未検証
売上高
54,581 百万円
営業利益
2,935 百万円
純利益
1,521 百万円
総資産
46,289 百万円
純資産
14,546 百万円
EPS
53.3 円
PER
25.5 倍
ROE
10.8%
自己資本比率
30.7%
BPS
495.4 円
売上成長率 YoY
-8.7%
純利益成長率 YoY
-54.2%
売上CAGR 3年
+10.9%
純利益CAGR 3年
-19.0%
EPS CAGR 3年
-18.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54,581 | 2,935 | 2,586 | 1,521 | 46,289 | 14,546 |
| 2024 | 59,753 | 5,451 | 4,938 | 3,320 | 39,460 | 13,937 |
| 2023 | 22,190 | 2,141 | 1,788 | 1,030 | 53,496 | 11,608 |
| 2022 | 40,048 | - | 4,342 | 2,858 | 24,452 | 11,471 |
| 2021 | 34,216 | - | 3,164 | 1,962 | 20,446 | 9,208 |
| 2020 | 26,323 | - | 2,644 | 1,826 | 25,915 | 8,397 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.3 | 25.5 | 495.4 | 10.8% | 30.7% | -1,102 | -2,553 | 1,531 | -3657 |
| 2024 | 115.3 | 7.2 | 483.7 | 26.0% | 35.3% | 25,861 | -701 | -21,560 | 25161 |
| 2023 | 35.8 | 24.1 | 403.2 | 8.9% | 21.7% | -33,170 | -53 | 29,446 | -33225 |
| 2022 | 99.6 | 7.0 | 399.1 | 27.6% | 46.9% | 3,482 | -255 | 455 | 3227 |
| 2021 | 67.5 | 10.1 | 321.2 | 22.3% | 45.0% | 9,700 | -90 | -8,234 | 9610 |
| 2020 | 62.2 | 10.7 | 284.6 | 23.7% | 32.4% | -6,112 | -582 | 8,312 | -6694 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。