沖縄電力株式会社
沖縄電力株式会社はFY2025に売上高2365億円、純利益43億円、ROE3.6%を計上しました。
証券コード: 95110
EDINETコード: E04509
JP
未検証
売上高
236,540 百万円
営業利益
7,322 百万円
純利益
4,322 百万円
総資産
500,411 百万円
純資産
123,550 百万円
EPS
79.6 円
PER
11.5 倍
ROE
3.6%
自己資本比率
24.3%
BPS
2,234.5 円
売上成長率 YoY
+0.1%
純利益成長率 YoY
+80.8%
売上CAGR 3年
+10.3%
純利益CAGR 3年
+30.2%
EPS CAGR 3年
+30.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236,540 | 7,322 | 5,665 | 4,322 | 500,411 | 123,550 |
| 2024 | 236,394 | 3,481 | 2,568 | 2,391 | 498,671 | 118,830 |
| 2023 | 223,517 | - | -48,799 | -45,457 | 480,546 | 114,495 |
| 2022 | 176,232 | - | 2,717 | 1,959 | 446,519 | 161,287 |
| 2021 | 190,520 | - | 11,335 | 8,341 | 427,031 | 163,073 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.6 | 11.5 | 2,234.5 | 3.6% | 24.3% | 34,082 | -34,041 | -3,438 | 41 |
| 2024 | 44.0 | 26.6 | 2,150.5 | 2.1% | 23.4% | 25,628 | -32,000 | 9,543 | -6372 |
| 2023 | -837.0 | - | 2,073.4 | -33.4% | 23.4% | -38,062 | -38,485 | 75,043 | -76547 |
| 2022 | 36.0 | 38.2 | 2,936.4 | 1.2% | 35.7% | 17,328 | -34,932 | 12,788 | -17604 |
| 2021 | 153.3 | 10.1 | 2,966.8 | 5.3% | 37.8% | 31,686 | -29,479 | 1,389 | 2207 |
CF単位: 百万円
電気・ガス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 6.8兆円 | 4.4% |
| 関西電力株式会社 | 9503 | 4.3兆円 | 15.7% |
| 中部電力株式会社 | 9502 | 3.7兆円 | 7.5% |
| 東北電力株式会社 | 9506 | 2.6兆円 | 20.2% |
| 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 2.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。