株式会社Casa
株式会社CasaはFY2025に売上高122億円、ROE8.2%、自己資本比率47.6%を記録した(5年分データ)。
証券コード: 71960
EDINETコード: E33485
JP
未検証
売上高
12,157 百万円
営業利益
1,303 百万円
純利益
602 百万円
総資産
15,774 百万円
純資産
7,517 百万円
EPS
59.8 円
PER
13.4 倍
ROE
8.2%
自己資本比率
47.6%
BPS
741.4 円
売上成長率 YoY
+8.3%
純利益成長率 YoY
-0.4%
売上CAGR 3年
+5.5%
純利益CAGR 3年
-2.4%
EPS CAGR 3年
-2.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,157 | 1,303 | 1,564 | 602 | 15,774 | 7,517 |
| 2024 | 11,224 | 786 | 965 | 605 | 14,776 | 7,235 |
| 2023 | 10,286 | - | 895 | 254 | 13,225 | 6,842 |
| 2022 | 10,340 | - | 1,145 | 647 | 12,906 | 6,983 |
| 2021 | 10,226 | - | 1,090 | 611 | 13,416 | 6,811 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.8 | 13.4 | 741.4 | 8.2% | 47.6% | 13 | -334 | -401 | -320 |
| 2024 | 60.4 | 13.9 | 719.3 | 8.6% | 48.9% | 1,140 | -11 | -314 | 1129 |
| 2023 | 25.6 | 32.2 | 683.6 | 3.7% | 51.7% | 1,165 | -300 | -391 | 865 |
| 2022 | 64.9 | 12.8 | 694.7 | 9.4% | 54.1% | 728 | -1,009 | -480 | -281 |
| 2021 | 60.4 | 15.9 | 671.8 | 9.1% | 50.8% | 1,077 | -445 | -444 | 632 |
CF単位: 百万円
その他金融業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 8591 | 2.9兆円 | 8.8% |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | 2.1兆円 | 7.8% |
| 東京センチュリー株式会社 | 8439 | 1.4兆円 | 9.0% |
| みずほリース株式会社 | 8425 | 6954億円 | 12.2% |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | 6784億円 | 10.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。