株式会社ジョイフル
株式会社ジョイフルは、FY2025に売上高696億円、純利益23億円、ROE20.3%を達成しました。
証券コード: 99420
EDINETコード: E03196
JP
未検証
売上高
69,551 百万円
営業利益
3,202 百万円
純利益
2,299 百万円
総資産
31,618 百万円
純資産
12,403 百万円
EPS
74.4 円
PER
14.9 倍
ROE
20.3%
自己資本比率
38.9%
BPS
398.2 円
売上成長率 YoY
+5.4%
純利益成長率 YoY
-30.7%
売上CAGR 3年
+14.3%
純利益CAGR 3年
-3.2%
EPS CAGR 3年
-3.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,551 | 3,202 | 3,216 | 2,299 | 31,618 | 12,403 |
| 2024 | 65,957 | 3,936 | 3,910 | 3,319 | 30,422 | 10,427 |
| 2023 | 59,097 | - | 1,822 | 1,610 | 29,107 | 7,374 |
| 2022 | 46,615 | - | 2,402 | 2,533 | 29,584 | 5,820 |
| 2021 | 47,645 | - | 429 | 1,799 | 30,800 | 3,254 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.4 | 14.9 | 398.2 | 20.3% | 38.9% | 3,717 | -3,954 | -1,445 | -237 |
| 2024 | 107.5 | 10.1 | 334.7 | 37.6% | 34.0% | 6,166 | -1,894 | -3,024 | 4272 |
| 2023 | 52.2 | 17.9 | 236.6 | 24.7% | 25.1% | 3,625 | -1,302 | -3,526 | 2323 |
| 2022 | 82.1 | 10.0 | 186.5 | 56.7% | 19.5% | 5,571 | 152 | -4,946 | 5723 |
| 2021 | 59.2 | 13.1 | 103.1 | 102.0% | 10.3% | -1,699 | 413 | -946 | -1286 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。