ダイコー通産株式会社
ダイコー通産株式会社は、FY2025に売上高217億円、ROE10.0%、自己資本比率47.8%を計上しました(5年分のデータ)。
証券コード: 76730
EDINETコード: E34644
JP
未検証
売上高
21,728 百万円
営業利益
1,171 百万円
純利益
816 百万円
総資産
17,587 百万円
純資産
8,411 百万円
EPS
153.1 円
PER
9.1 倍
ROE
10.0%
自己資本比率
47.8%
BPS
1,577.5 円
売上成長率 YoY
+26.2%
純利益成長率 YoY
+35.6%
売上CAGR 3年
+7.3%
純利益CAGR 3年
+5.1%
EPS CAGR 3年
+5.1%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,728 | 1,171 | 1,194 | 816 | 17,587 | 8,411 |
| 2024 | 17,222 | 885 | 896 | 602 | 16,027 | 7,855 |
| 2023 | 17,148 | - | 919 | 615 | 14,104 | 7,511 |
| 2022 | 17,581 | - | 1,057 | 703 | 14,878 | 7,151 |
| 2021 | 18,092 | - | 1,182 | 790 | 14,082 | 6,700 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.1 | 9.1 | 1,577.5 | 10.0% | 47.8% | 1,404 | 102 | -317 | 1508 |
| 2024 | 112.9 | 11.4 | 1,473.2 | 7.8% | 49.0% | 2,164 | -2,157 | 192 | 7 |
| 2023 | 115.3 | 9.7 | 1,408.5 | 8.4% | 53.3% | -634 | 879 | -336 | 246 |
| 2022 | 131.9 | 9.1 | 1,341.1 | 10.2% | 48.1% | 1,215 | -946 | -335 | 269 |
| 2021 | 148.2 | 10.5 | 1,256.5 | 12.4% | 47.6% | 682 | -903 | -140 | -221 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。