株式会社杉村倉庫
株式会社杉村倉庫は、FY2025に売上高112億円、純利益9億円、ROE5.6%、自己資本比率75.0%を計上しました。
証券コード: 93070
EDINETコード: E04294
JP
未検証
売上高
11,235 百万円
営業利益
1,366 百万円
純利益
917 百万円
総資産
22,353 百万円
純資産
16,775 百万円
EPS
56.1 円
PER
13.7 倍
ROE
5.6%
自己資本比率
75.0%
BPS
1,025.5 円
売上成長率 YoY
+3.5%
純利益成長率 YoY
+6.2%
売上CAGR 3年
+3.3%
純利益CAGR 3年
+4.7%
EPS CAGR 3年
+4.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,235 | 1,366 | 1,379 | 917 | 22,353 | 16,775 |
| 2024 | 10,850 | 1,292 | 1,295 | 863 | 22,084 | 15,998 |
| 2023 | 10,553 | - | 1,037 | 716 | 22,034 | 15,145 |
| 2022 | 10,191 | - | 1,142 | 800 | 21,907 | 14,542 |
| 2021 | 10,204 | - | 1,221 | 995 | 22,846 | 13,841 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.1 | 13.7 | 1,025.5 | 5.6% | 75.0% | 1,946 | -242 | -746 | 1704 |
| 2024 | 52.9 | 11.5 | 978.4 | 5.5% | 72.4% | 2,101 | -413 | -983 | 1688 |
| 2023 | 43.9 | 15.8 | 926.8 | 4.8% | 68.7% | 1,849 | -283 | -919 | 1566 |
| 2022 | 49.0 | 15.1 | 889.9 | 5.6% | 66.4% | 1,564 | -291 | -1,700 | 1273 |
| 2021 | 61.1 | 9.4 | 847.7 | 7.4% | 60.6% | 975 | -706 | -1,074 | 270 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。