株式会社西日本フィナンシャルホールディングス
株式会社西日本フィナンシャルホールディングスは、FY2025に売上高1964億円、ROE5.5%、自己資本比率4.0%を計上した(5年分データ)。
証券コード: 71890
EDINETコード: E32447
JP
未検証
売上高
196,415 百万円
営業利益
- 百万円
純利益
30,982 百万円
総資産
13,582,451 百万円
純資産
558,130 百万円
EPS
221.4 円
PER
9.4 倍
ROE
5.5%
自己資本比率
4.0%
BPS
3,931.3 円
売上成長率 YoY
+5.8%
純利益成長率 YoY
+31.4%
売上CAGR 3年
+12.4%
純利益CAGR 3年
+8.5%
EPS CAGR 3年
+10.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196,415 | - | 45,537 | 30,982 | 13,582,451 | 558,130 |
| 2024 | 185,595 | - | 35,609 | 23,576 | 13,483,062 | 586,065 |
| 2023 | 160,448 | - | 33,677 | 26,242 | 12,986,441 | 540,704 |
| 2022 | 138,484 | - | 37,868 | 24,236 | 13,128,988 | 531,806 |
| 2021 | 134,949 | - | 26,763 | 18,088 | 12,075,567 | 551,988 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.4 | 9.4 | 3,931.3 | 5.5% | 4.0% | -552,212 | 38,837 | -10,675 | -513375 |
| 2024 | 167.1 | 11.5 | 4,105.0 | 4.2% | 4.3% | 197,020 | 66,194 | -9,628 | 263214 |
| 2023 | 182.8 | 6.0 | 3,753.4 | 5.0% | 4.1% | -639,731 | -20,442 | -8,175 | -660173 |
| 2022 | 164.3 | 4.6 | 3,625.9 | 4.5% | 4.0% | 1,151,099 | -268,495 | -7,610 | 882604 |
| 2021 | 121.0 | 6.6 | 3,671.0 | 3.5% | 4.5% | 243,056 | -204,381 | -15,955 | 38675 |
CF単位: 百万円
銀行業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 13.6兆円 | 9.3% |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 10.2兆円 | 8.0% |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 9.0兆円 | 8.6% |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 2.9兆円 | 8.3% |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 2.5兆円 | 4.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。