株式会社ハピネット
株式会社ハピネットは、FY2025に売上高3644億円、純利益68億円、ROE12.7%を達成しました。
証券コード: 75520
EDINETコード: E02869
JP
未検証
売上高
364,418 百万円
営業利益
11,677 百万円
純利益
6,764 百万円
総資産
121,452 百万円
純資産
55,672 百万円
EPS
306.8 円
PER
16.8 倍
ROE
12.7%
自己資本比率
45.5%
BPS
2,518.5 円
売上成長率 YoY
+4.0%
純利益成長率 YoY
+2.8%
売上CAGR 3年
+8.9%
純利益CAGR 3年
+23.9%
EPS CAGR 3年
+23.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364,418 | 11,677 | 11,963 | 6,764 | 121,452 | 55,672 |
| 2024 | 350,461 | 8,679 | 8,974 | 6,581 | 113,415 | 51,299 |
| 2023 | 307,253 | - | 6,194 | 3,561 | 94,275 | 45,213 |
| 2022 | 282,441 | - | 5,853 | 3,554 | 85,325 | 43,494 |
| 2021 | 259,313 | - | 4,321 | 2,591 | 82,957 | 40,973 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.8 | 16.8 | 2,518.5 | 12.7% | 45.5% | 18,121 | -2,802 | -3,993 | 15319 |
| 2024 | 295.5 | 10.2 | 2,281.9 | 13.8% | 44.9% | 8,361 | -5,075 | -1,481 | 3286 |
| 2023 | 160.8 | 11.6 | 2,014.3 | 8.1% | 47.4% | 6,744 | -773 | -1,454 | 5971 |
| 2022 | 161.7 | 9.3 | 1,943.8 | 8.6% | 50.1% | 3,711 | -1,236 | -1,104 | 2475 |
| 2021 | 118.2 | 13.0 | 1,835.2 | 6.7% | 48.5% | 10,262 | -1,533 | -1,217 | 8729 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。