住友不動産株式会社
住友不動産株式会社はFY2025に売上高1兆142億円、ROE9.1%、自己資本比率32.3%を記録した。
証券コード: 88300
EDINETコード: E03907
JP
未検証
売上高
1,014,239 百万円
営業利益
271,516 百万円
純利益
191,681 百万円
総資産
6,722,422 百万円
純資産
2,168,107 百万円
EPS
405.1 円
PER
13.8 倍
ROE
9.1%
自己資本比率
32.3%
BPS
4,606.4 円
売上成長率 YoY
+4.8%
純利益成長率 YoY
+8.2%
売上CAGR 3年
+2.6%
純利益CAGR 3年
+8.4%
EPS CAGR 3年
+8.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,014,239 | 271,516 | 268,323 | 191,681 | 6,722,422 | 2,168,107 |
| 2024 | 967,692 | 254,666 | 253,111 | 177,171 | 6,678,390 | 2,050,582 |
| 2023 | 939,904 | - | 236,651 | 161,925 | 6,365,436 | 1,799,372 |
| 2022 | 939,430 | - | 225,115 | 150,452 | 5,806,040 | 1,634,049 |
| 2021 | 917,472 | - | 209,949 | 141,389 | 5,673,666 | 1,503,021 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405.1 | 13.8 | 4,606.4 | 9.1% | 32.3% | 253,171 | -143,616 | -116,847 | 109555 |
| 2024 | 373.8 | 15.5 | 4,326.7 | 9.2% | 30.7% | 232,033 | -310,694 | -3,655 | -78661 |
| 2023 | 341.7 | 8.7 | 3,796.6 | 9.4% | 28.3% | 165,112 | -489,799 | 355,555 | -324687 |
| 2022 | 317.4 | 10.7 | 3,447.8 | 9.6% | 28.1% | 192,967 | -209,984 | -21,917 | -17017 |
| 2021 | 298.3 | 13.1 | 3,171.3 | 10.1% | 26.5% | 225,947 | -336,682 | 102,086 | -110735 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。