TDSE株式会社
TDSE株式会社は、FY2025に売上高27億円、純利益1億円、ROE6.4%、自己資本比率80.8%を計上(5年分)。
証券コード: 70460
EDINETコード: E34487
JP
未検証
売上高
2,699 百万円
営業利益
198 百万円
純利益
136 百万円
総資産
2,731 百万円
純資産
2,209 百万円
EPS
65.6 円
PER
19.4 倍
ROE
6.4%
自己資本比率
80.8%
BPS
1,058.7 円
売上成長率 YoY
+7.0%
純利益成長率 YoY
-31.8%
売上CAGR 3年
+16.1%
純利益CAGR 3年
-2.7%
EPS CAGR 3年
-3.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,699 | 198 | 201 | 136 | 2,731 | 2,209 |
| 2024 | 2,521 | 271 | 274 | 200 | 2,440 | 2,074 |
| 2023 | 2,415 | - | 267 | 168 | 2,339 | 1,869 |
| 2022 | 1,723 | - | 219 | 148 | 2,051 | 1,708 |
| 2021 | 1,323 | - | 68 | 190 | 1,804 | 1,590 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.6 | 19.4 | 1,058.7 | 6.4% | 80.8% | 197 | -11 | -22 | 186 |
| 2024 | 96.6 | 21.0 | 999.0 | 10.2% | 85.0% | 107 | -68 | -21 | 39 |
| 2023 | 81.8 | 37.7 | 903.8 | 9.4% | 79.9% | 195 | -12 | -20 | 183 |
| 2022 | 72.2 | 16.9 | 830.5 | 9.0% | 83.3% | 224 | -13 | -40 | 211 |
| 2021 | 93.1 | 21.7 | 775.9 | 13.2% | 88.2% | 47 | 1,008 | -520 | 1056 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。