株式会社明豊エンタープライズ
株式会社明豊エンタープライズは、FY2025に売上高298億円、ROE 21.6%、自己資本比率32.7%を記録しました。
証券コード: 89270
EDINETコード: E04024
JP
未検証
売上高
29,796 百万円
営業利益
3,373 百万円
純利益
1,893 百万円
総資産
29,099 百万円
純資産
9,526 百万円
EPS
64.2 円
PER
6.5 倍
ROE
21.6%
自己資本比率
32.7%
BPS
322.8 円
売上成長率 YoY
+44.9%
純利益成長率 YoY
+37.7%
売上CAGR 3年
+38.7%
純利益CAGR 3年
+43.5%
EPS CAGR 3年
+33.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,796 | 3,373 | 2,683 | 1,893 | 29,099 | 9,526 |
| 2024 | 20,562 | 2,341 | 1,895 | 1,375 | 28,104 | 7,990 |
| 2023 | 15,247 | - | 968 | 637 | 22,480 | 7,006 |
| 2022 | 11,160 | - | 932 | 640 | 13,987 | 5,530 |
| 2021 | 10,181 | - | 961 | 825 | 11,607 | 5,085 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.2 | 6.5 | 322.8 | 21.6% | 32.7% | 2,894 | 286 | -1,344 | 3181 |
| 2024 | 46.6 | 7.9 | 270.7 | 18.4% | 28.4% | -4,555 | 474 | 3,595 | -4081 |
| 2023 | 23.7 | 9.6 | 237.6 | 10.2% | 31.2% | -5,670 | 244 | 5,363 | -5426 |
| 2022 | 27.1 | 6.9 | 234.2 | 12.1% | 39.5% | -1,888 | 667 | 1,337 | -1220 |
| 2021 | 35.0 | 6.5 | 214.8 | 17.5% | 43.7% | 1,454 | 144 | -494 | 1599 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。