ダイトロン株式会社
ダイトロン株式会社は、FY2024に売上高935億円、ROE14.0%、自己資本比率45.1%を達成しました(5年分データ)。
証券コード: 76090
EDINETコード: E02898
JP
未検証
売上高
93,542 百万円
営業利益
6,200 百万円
純利益
4,382 百万円
総資産
73,153 百万円
純資産
33,003 百万円
EPS
394.6 円
PER
7.0 倍
ROE
14.0%
自己資本比率
45.1%
BPS
2,969.7 円
売上成長率 YoY
+1.5%
純利益成長率 YoY
+9.1%
売上CAGR 3年
+8.9%
純利益CAGR 3年
+14.1%
EPS CAGR 3年
+14.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93,542 | 6,200 | 6,335 | 4,382 | 73,153 | 33,003 |
| 2023 | 92,156 | 5,943 | 6,015 | 4,014 | 67,788 | 29,451 |
| 2022 | 87,639 | - | 6,210 | 4,237 | 63,202 | 26,012 |
| 2021 | 72,341 | - | 4,325 | 2,953 | 58,454 | 22,455 |
| 2020 | 57,418 | - | 2,436 | 1,610 | 46,247 | 19,798 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 394.6 | 7.0 | 2,969.7 | 14.0% | 45.1% | 10,013 | -353 | -1,603 | 9660 |
| 2023 | 361.6 | 7.7 | 2,650.5 | 14.5% | 43.4% | 315 | -627 | -1,501 | -311 |
| 2022 | 381.8 | 6.0 | 2,342.8 | 17.5% | 41.1% | -275 | -237 | -1,004 | -512 |
| 2021 | 266.2 | 8.1 | 2,023.2 | 14.0% | 38.4% | 2,796 | -371 | -672 | 2425 |
| 2020 | 145.2 | 10.9 | 1,784.7 | 8.4% | 42.8% | 3,065 | -156 | -762 | 2909 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。