東海リース株式会社
東海リース株式会社は、FY2025に売上高184億円、ROE 6.5%、自己資本比率46.1%を記録した。(58文字)
証券コード: 97610
EDINETコード: E04800
JP
未検証
売上高
18,397 百万円
営業利益
1,511 百万円
純利益
1,069 百万円
総資産
36,659 百万円
純資産
17,079 百万円
EPS
309.4 円
PER
6.8 倍
ROE
6.5%
自己資本比率
46.1%
BPS
4,891.7 円
売上成長率 YoY
+7.1%
純利益成長率 YoY
+58.4%
売上CAGR 3年
+3.9%
純利益CAGR 3年
+48.8%
EPS CAGR 3年
+48.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,397 | 1,511 | 1,525 | 1,069 | 36,659 | 17,079 |
| 2024 | 17,175 | 998 | 1,060 | 675 | 34,549 | 16,231 |
| 2023 | 15,736 | - | 344 | 148 | 31,294 | 15,405 |
| 2022 | 16,420 | - | 593 | 324 | 31,776 | 15,526 |
| 2021 | 15,096 | - | 622 | 345 | 36,588 | 15,423 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.4 | 6.8 | 4,891.7 | 6.5% | 46.1% | 1,028 | -1,822 | 958 | -794 |
| 2024 | 195.6 | 7.2 | 4,654.7 | 4.3% | 46.5% | 1,191 | -3,589 | 1,588 | -2399 |
| 2023 | 43.0 | 30.8 | 4,425.9 | 1.0% | 48.8% | 2,402 | -1,927 | -388 | 475 |
| 2022 | 94.1 | 16.6 | 4,458.4 | 2.1% | 48.4% | 2,421 | -1,020 | -624 | 1401 |
| 2021 | 100.2 | 13.9 | 4,409.7 | 2.3% | 41.5% | 2,103 | -1,970 | -362 | 133 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。