東海運株式会社
東海運株式会社は、FY2025に売上高394億円、純利益6億円、ROE3.4%を計上(5年分データ)。
証券コード: 93800
EDINETコード: E04329
JP
未検証
売上高
39,399 百万円
営業利益
688 百万円
純利益
578 百万円
総資産
41,162 百万円
純資産
17,585 百万円
EPS
20.6 円
PER
15.9 倍
ROE
3.4%
自己資本比率
42.4%
BPS
621.9 円
売上成長率 YoY
-0.9%
純利益成長率 YoY
+82.3%
売上CAGR 3年
-0.2%
純利益CAGR 3年
-3.1%
EPS CAGR 3年
-3.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,399 | 688 | 739 | 578 | 41,162 | 17,585 |
| 2024 | 39,746 | 288 | 152 | 317 | 38,729 | 16,983 |
| 2023 | 41,467 | - | 941 | 197 | 37,545 | 16,317 |
| 2022 | 39,613 | - | 889 | 635 | 37,353 | 16,133 |
| 2021 | 39,001 | - | 734 | 393 | 36,000 | 15,469 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.6 | 15.9 | 621.9 | 3.4% | 42.4% | 3,025 | -4,409 | 1,009 | -1384 |
| 2024 | 11.4 | 26.3 | 603.6 | 1.9% | 43.5% | 824 | -891 | -167 | -67 |
| 2023 | 7.1 | 40.4 | 581.2 | 1.2% | 43.2% | 1,670 | -373 | -536 | 1297 |
| 2022 | 22.9 | 13.0 | 577.2 | 4.0% | 43.0% | 2,173 | -576 | -1,248 | 1597 |
| 2021 | 14.2 | 24.9 | 554.4 | 2.6% | 42.8% | 4,423 | 482 | -3,474 | 4906 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。