高千穂交易株式会社
高千穂交易株式会社は、FY2025に売上高281億円、純利益15億円、ROE8.7%、自己資本比率71.8%を計上(5年分)。
証券コード: 26760
EDINETコード: E02927
JP
未検証
売上高
28,098 百万円
営業利益
2,079 百万円
純利益
1,458 百万円
総資産
23,459 百万円
純資産
16,834 百万円
EPS
79.1 円
PER
24.8 倍
ROE
8.7%
自己資本比率
71.8%
BPS
905.2 円
売上成長率 YoY
+11.4%
純利益成長率 YoY
+1.4%
売上CAGR 3年
+10.6%
純利益CAGR 3年
+18.4%
EPS CAGR 3年
+17.1%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,098 | 2,079 | 2,004 | 1,458 | 23,459 | 16,834 |
| 2024 | 25,224 | 1,465 | 1,835 | 1,437 | 22,963 | 16,835 |
| 2023 | 23,360 | - | 1,588 | 1,205 | 22,133 | 16,432 |
| 2022 | 20,784 | - | 1,247 | 878 | 20,593 | 15,025 |
| 2021 | 20,591 | - | 926 | 548 | 19,473 | 14,174 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.1 | 24.8 | 905.2 | 8.7% | 71.8% | 2,991 | -473 | -1,505 | 2519 |
| 2024 | 79.2 | 24.0 | 925.8 | 8.6% | 73.3% | 1,642 | 29 | -1,459 | 1671 |
| 2023 | 67.3 | 18.4 | 905.7 | 7.7% | 74.2% | -1,387 | 522 | -303 | -865 |
| 2022 | 49.3 | 15.0 | 840.4 | 6.0% | 72.9% | 1,184 | -393 | -189 | 791 |
| 2021 | 30.8 | 18.3 | 795.1 | 4.0% | 72.7% | 753 | -774 | -214 | -21 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。