株式会社東邦銀行
株式会社東邦銀行は、FY2025に売上高704億円、純利益74億円、ROE3.7%、自己資本比率3.0%を計上しました。
証券コード: 83460
EDINETコード: E03550
JP
未検証
売上高
70,443 百万円
営業利益
- 百万円
純利益
7,445 百万円
総資産
6,653,240 百万円
純資産
197,234 百万円
EPS
29.8 円
PER
11.9 倍
ROE
3.7%
自己資本比率
3.0%
BPS
789.9 円
売上成長率 YoY
+19.4%
純利益成長率 YoY
+41.8%
売上CAGR 3年
+5.4%
純利益CAGR 3年
+3.3%
EPS CAGR 3年
+3.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70,443 | - | 11,197 | 7,445 | 6,653,240 | 197,234 |
| 2024 | 58,984 | - | 8,321 | 5,252 | 6,758,569 | 206,179 |
| 2023 | 58,703 | - | 6,699 | 4,493 | 6,613,120 | 191,012 |
| 2022 | 60,227 | - | 10,217 | 6,753 | 7,135,413 | 192,740 |
| 2021 | 58,275 | - | -4,087 | -4,664 | 6,792,337 | 191,386 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.8 | 11.9 | 789.9 | 3.7% | 3.0% | -207,175 | -350,273 | -2,837 | -557448 |
| 2024 | 20.8 | 17.3 | 817.3 | 2.6% | 3.0% | 114,278 | -302,831 | -1,732 | -188553 |
| 2023 | 17.8 | 12.2 | 757.8 | 2.3% | 2.9% | -759,846 | -49,661 | -1,903 | -809507 |
| 2022 | 26.8 | 7.7 | 764.7 | 3.5% | 2.7% | 502,097 | -44,368 | -1,273 | 457729 |
| 2021 | -18.5 | - | 759.3 | -2.4% | 2.8% | 856,012 | -133,565 | -1,273 | 722447 |
CF単位: 百万円
銀行業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 13.6兆円 | 9.3% |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 10.2兆円 | 8.0% |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 9.0兆円 | 8.6% |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 2.9兆円 | 8.3% |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 2.5兆円 | 4.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。