株式会社東武住販
株式会社東武住販は、FY2025年度に売上高82億円、ROE8.0%、自己資本比率72.1%を計上(5年分データ)。
証券コード: 32970
EDINETコード: E30598
JP
未検証
売上高
8,185 百万円
営業利益
511 百万円
純利益
343 百万円
総資産
6,140 百万円
純資産
4,428 百万円
EPS
126.6 円
PER
9.1 倍
ROE
8.0%
自己資本比率
72.1%
BPS
1,633.7 円
売上成長率 YoY
+12.7%
純利益成長率 YoY
+61.2%
売上CAGR 3年
+3.0%
純利益CAGR 3年
-4.0%
EPS CAGR 3年
-4.2%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,185 | 511 | 507 | 343 | 6,140 | 4,428 |
| 2024 | 7,263 | 311 | 309 | 212 | 6,291 | 4,191 |
| 2023 | 7,673 | - | 547 | 376 | 5,668 | 4,074 |
| 2022 | 7,483 | - | 567 | 387 | 5,366 | 3,764 |
| 2021 | 7,754 | - | 572 | 391 | 5,164 | 3,459 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126.6 | 9.1 | 1,633.7 | 8.0% | 72.1% | 1,051 | -21 | -771 | 1030 |
| 2024 | 78.5 | 14.2 | 1,546.4 | 5.2% | 66.6% | -388 | -101 | 510 | -490 |
| 2023 | 139.9 | 8.1 | 1,502.9 | 9.6% | 71.9% | 97 | -11 | -98 | 86 |
| 2022 | 144.0 | 7.0 | 1,398.7 | 10.7% | 70.2% | -59 | -66 | -138 | -127 |
| 2021 | 145.9 | 7.4 | 1,285.2 | 11.9% | 67.0% | 1,472 | -192 | -847 | 1281 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。