ファーストブラザーズ株式会社
ファーストブラザーズ株式会社は、FY2024に売上高169億円、ROE5.8%、自己資本比率27.8%を計上しました。
証券コード: 34540
EDINETコード: E05607
JP
未検証
売上高
16,865 百万円
営業利益
2,838 百万円
純利益
1,416 百万円
総資産
89,141 百万円
純資産
24,907 百万円
EPS
101.0 円
PER
10.2 倍
ROE
5.8%
自己資本比率
27.8%
BPS
1,768.3 円
売上成長率 YoY
-24.3%
純利益成長率 YoY
-55.5%
売上CAGR 3年
-14.2%
純利益CAGR 3年
-20.3%
EPS CAGR 3年
-20.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,865 | 2,838 | 2,193 | 1,416 | 89,141 | 24,907 |
| 2023 | 22,268 | 4,461 | 3,837 | 3,186 | 89,940 | 24,427 |
| 2022 | 14,284 | - | 1,356 | 1,180 | 87,643 | 21,646 |
| 2021 | 26,685 | - | 4,379 | 2,795 | 82,551 | 20,809 |
| 2020 | 15,642 | - | 1,816 | 2,313 | 73,762 | 18,330 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 101.0 | 10.2 | 1,768.3 | 5.8% | 27.8% | 3,500 | -4,243 | -1,192 | -743 |
| 2023 | 227.3 | 4.4 | 1,734.5 | 13.9% | 27.0% | 3,211 | -1,584 | -1,206 | 1627 |
| 2022 | 84.2 | 10.2 | 1,536.3 | 5.6% | 24.6% | -4,573 | -3,149 | 4,290 | -7723 |
| 2021 | 199.3 | 4.6 | 1,476.7 | 14.4% | 25.1% | 301 | -399 | 4,752 | -99 |
| 2020 | 164.9 | 5.7 | 1,299.9 | 13.4% | 24.7% | -4,883 | -1,988 | 5,417 | -6872 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。