G-FACTORY株式会社
G-FACTORY株式会社は、FY2024に売上高63億円を計上するも、ROEは-12.3%で純利益は-3億円だった。
証券コード: 34740
EDINETコード: E32486
JP
未検証
売上高
6,348 百万円
営業利益
-20 百万円
純利益
-332 百万円
総資産
4,365 百万円
純資産
1,463 百万円
EPS
-51.2 円
PER
- 倍
ROE
-12.3%
自己資本比率
31.5%
BPS
211.0 円
売上成長率 YoY
+13.4%
純利益成長率 YoY
-71.4%
売上CAGR 3年
+20.4%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,348 | -20 | 17 | -332 | 4,365 | 1,463 |
| 2023 | 5,598 | -39 | -64 | -194 | 4,557 | 1,727 |
| 2022 | 4,735 | - | 213 | 271 | 4,879 | 1,903 |
| 2021 | 3,641 | - | -14 | 292 | 4,672 | 1,541 |
| 2020 | 3,963 | - | -12 | -229 | 4,128 | 1,411 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -51.2 | - | 211.0 | -12.3% | 31.5% | 248 | -160 | -180 | 87 |
| 2023 | -30.0 | 13.4 | 258.4 | 7.2% | 36.7% | 96 | -504 | -234 | -408 |
| 2022 | 41.9 | 10.1 | 289.9 | 15.9% | 38.5% | 533 | -468 | -256 | 65 |
| 2021 | 45.3 | 8.8 | 236.6 | 21.0% | 32.8% | 543 | -35 | -98 | 508 |
| 2020 | -35.5 | 105.5 | 194.3 | 1.5% | 30.4% | 224 | -33 | 563 | 191 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。