株式会社あいちフィナンシャルグループ
株式会社あいちフィナンシャルグループは、FY2025に売上高1010億円、純利益91億円、ROE2.5%、自己資本比率5.2%を記録(3年分)。
証券コード: 73890
EDINETコード: E37781
JP
未検証
売上高
101,036 百万円
営業利益
- 百万円
純利益
9,097 百万円
総資産
6,799,701 百万円
純資産
353,810 百万円
EPS
185.4 円
PER
15.4 倍
ROE
2.5%
自己資本比率
5.2%
BPS
7,197.9 円
売上成長率 YoY
+13.9%
純利益成長率 YoY
+9.7%
売上CAGR 3年
-
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101,036 | - | 10,282 | 9,097 | 6,799,701 | 353,810 |
| 2024 | 88,687 | - | 12,584 | 8,295 | 6,831,438 | 379,531 |
| 2023 | 72,861 | - | 5,237 | 81,806 | 6,786,007 | 323,476 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.4 | 15.4 | 7,197.9 | 2.5% | 5.2% | -105,076 | 117,584 | -4,961 | 12508 |
| 2024 | 169.4 | 15.7 | 7,736.9 | 2.4% | 5.5% | -160,573 | 64,784 | -12,096 | -95789 |
| 2023 | 1,930.5 | 1.1 | 6,507.5 | 29.6% | 4.7% | 28,825 | 33,031 | -6,535 | 61856 |
CF単位: 百万円
銀行業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 13.6兆円 | 9.3% |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 10.2兆円 | 8.0% |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 9.0兆円 | 8.6% |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 2.9兆円 | 8.3% |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 2.5兆円 | 4.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。