株式会社早稲田アカデミー
株式会社早稲田アカデミーは、FY2025に売上高351億円、ROE15.9%、自己資本比率62.0%を達成した。
証券コード: 47180
EDINETコード: E05028
JP
未検証
売上高
35,069 百万円
営業利益
3,549 百万円
純利益
2,338 百万円
総資産
24,485 百万円
純資産
15,184 百万円
EPS
127.0 円
PER
16.2 倍
ROE
15.9%
自己資本比率
62.0%
BPS
821.7 円
売上成長率 YoY
+6.7%
純利益成長率 YoY
+9.7%
売上CAGR 3年
+7.1%
純利益CAGR 3年
+28.3%
EPS CAGR 3年
+29.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,069 | 3,549 | 3,600 | 2,338 | 24,485 | 15,184 |
| 2024 | 32,867 | 2,889 | 2,951 | 2,132 | 23,057 | 14,263 |
| 2023 | 30,728 | - | 2,431 | 1,553 | 21,114 | 12,532 |
| 2022 | 28,551 | - | 1,841 | 1,108 | 19,663 | 11,431 |
| 2021 | 25,453 | - | 1,077 | 529 | 18,586 | 11,004 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127.0 | 16.2 | 821.7 | 15.9% | 62.0% | 3,886 | -1,342 | -2,123 | 2544 |
| 2024 | 112.8 | 14.2 | 753.9 | 15.9% | 61.9% | 3,637 | -2,355 | -761 | 1282 |
| 2023 | 82.3 | 15.0 | 664.6 | 13.0% | 59.4% | 2,908 | -1,130 | -687 | 1778 |
| 2022 | 58.8 | 17.3 | 606.2 | 9.9% | 58.1% | 2,645 | -1,701 | -1,044 | 944 |
| 2021 | 33.1 | 27.5 | 583.6 | 5.5% | 59.2% | 1,900 | -439 | 1,946 | 1460 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。