ドリームベッド株式会社
ドリームベッド株式会社は、FY2025に売上高115億円、ROE9.5%、自己資本比率40.0%を記録した。(52文字)
証券コード: 77910
EDINETコード: E36627
JP
未検証
売上高
11,509 百万円
営業利益
595 百万円
純利益
415 百万円
総資産
11,267 百万円
純資産
4,508 百万円
EPS
101.5 円
PER
8.1 倍
ROE
9.5%
自己資本比率
40.0%
BPS
1,100.8 円
売上成長率 YoY
+18.5%
純利益成長率 YoY
+62.8%
売上CAGR 3年
+6.8%
純利益CAGR 3年
-2.4%
EPS CAGR 3年
-3.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,509 | 595 | 583 | 415 | 11,267 | 4,508 |
| 2024 | 9,708 | 191 | 307 | 254 | 10,761 | 4,221 |
| 2023 | 9,835 | - | 459 | 442 | 9,646 | 4,050 |
| 2022 | 9,452 | - | 675 | 446 | 8,260 | 3,802 |
| 2021 | 8,976 | - | 730 | 521 | 7,084 | 2,205 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.5 | 8.1 | 1,100.8 | 9.5% | 40.0% | 481 | -335 | -55 | 146 |
| 2024 | 62.0 | 12.4 | 1,028.3 | 6.2% | 39.2% | 1,080 | -1,468 | 551 | -388 |
| 2023 | 107.6 | 7.1 | 987.6 | 11.3% | 42.0% | 490 | -1,940 | 892 | -1449 |
| 2022 | 112.7 | 6.2 | 915.7 | 14.8% | 46.0% | 504 | -821 | 782 | -317 |
| 2021 | 161.4 | - | 669.7 | 26.9% | 31.1% | 349 | -170 | -22 | 180 |
CF単位: 百万円
その他製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | 1.7兆円 | 6.6% |
| 大日本印刷株式会社 | 7912 | 1.5兆円 | 9.6% |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | 1.2兆円 | 17.3% |
| 任天堂株式会社 | 7974 | 1.2兆円 | 10.5% |
| 株式会社アシックス | 7936 | 6785億円 | 29.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。