株式会社いつも
株式会社いつもは、FY2025に売上高139億円を計上するも、純利益-1億円、ROEは-4.1%となった。(56文字)
証券コード: 76940
EDINETコード: E36123
JP
未検証
売上高
13,940 百万円
営業利益
74 百万円
純利益
-98 百万円
総資産
8,609 百万円
純資産
2,363 百万円
EPS
-16.6 円
PER
23.7 倍
ROE
-4.1%
自己資本比率
27.4%
BPS
398.1 円
売上成長率 YoY
+0.6%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
+6.2%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,940 | 74 | 43 | -98 | 8,609 | 2,363 |
| 2024 | 13,861 | 320 | 302 | 258 | 7,421 | 2,447 |
| 2023 | 12,310 | - | 293 | -219 | 6,598 | 2,198 |
| 2022 | 11,652 | - | 583 | 361 | 6,926 | 2,407 |
| 2021 | 8,797 | - | 547 | 419 | 4,431 | 2,027 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16.6 | 23.7 | 398.1 | -4.1% | 27.4% | 65 | -486 | 1,220 | -421 |
| 2024 | 44.4 | 15.6 | 417.5 | 11.1% | 33.0% | -609 | -356 | 376 | -965 |
| 2023 | -38.2 | 14.9 | 378.9 | -9.5% | 33.3% | -344 | -650 | -429 | -995 |
| 2022 | 64.0 | 25.3 | 423.1 | 15.0% | 34.8% | 399 | -925 | 1,890 | -526 |
| 2021 | 86.2 | 48.9 | 361.3 | 38.1% | 45.7% | 668 | -25 | 1,103 | 643 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。