ワシントンホテル株式会社
ワシントンホテル株式会社は、FY2025に売上高213億円、ROE 23.7%を達成、自己資本比率は28.2%だった。(59字)
証券コード: 46910
EDINETコード: E35136
JP
未検証
売上高
21,347 百万円
営業利益
2,240 百万円
純利益
2,015 百万円
総資産
33,545 百万円
純資産
9,446 百万円
EPS
167.1 円
PER
7.1 倍
ROE
23.7%
自己資本比率
28.2%
BPS
785.5 円
売上成長率 YoY
+16.7%
純利益成長率 YoY
+141.2%
売上CAGR 3年
+35.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,347 | 2,240 | 1,755 | 2,015 | 33,545 | 9,446 |
| 2024 | 18,294 | 1,490 | 937 | 835 | 33,072 | 7,539 |
| 2023 | 17,532 | - | 2,815 | 3,215 | 35,706 | 6,607 |
| 2022 | 8,547 | - | -3,108 | -3,261 | 32,226 | 3,364 |
| 2021 | 4,761 | - | -7,250 | -7,518 | 27,024 | 6,604 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167.1 | 7.1 | 785.5 | 23.7% | 28.2% | 3,418 | -1,550 | -2,368 | 1868 |
| 2024 | 69.3 | 12.1 | 625.3 | 11.8% | 22.8% | 2,042 | -1,074 | -3,500 | 969 |
| 2023 | 266.6 | 3.3 | 548.0 | 64.5% | 18.5% | 5,034 | -767 | -143 | 4267 |
| 2022 | -270.5 | - | 279.0 | -65.4% | 10.4% | -2,669 | -306 | 5,023 | -2976 |
| 2021 | -621.4 | - | 547.8 | -71.4% | 24.4% | -6,727 | -816 | 7,316 | -7544 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。