安田倉庫株式会社
安田倉庫株式会社はFY2025に売上高751億円、純利益28億円、ROE3.0%を計上(5年分データ)。
証券コード: 93240
EDINETコード: E04290
JP
未検証
売上高
75,115 百万円
営業利益
3,515 百万円
純利益
2,802 百万円
総資産
210,320 百万円
純資産
94,185 百万円
EPS
96.8 円
PER
17.4 倍
ROE
3.0%
自己資本比率
44.6%
BPS
3,236.9 円
売上成長率 YoY
+11.5%
純利益成長率 YoY
+21.5%
売上CAGR 3年
+12.3%
純利益CAGR 3年
-0.8%
EPS CAGR 3年
-0.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75,115 | 3,515 | 4,977 | 2,802 | 210,320 | 94,185 |
| 2024 | 67,384 | 2,644 | 3,953 | 2,306 | 211,912 | 93,795 |
| 2023 | 59,756 | - | 3,776 | 2,245 | 166,777 | 77,372 |
| 2022 | 53,040 | - | 4,037 | 2,873 | 159,082 | 74,916 |
| 2021 | 47,709 | - | 4,363 | 2,791 | 147,101 | 76,235 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.8 | 17.4 | 3,236.9 | 3.0% | 44.6% | 13,005 | -6,815 | -3,320 | 6190 |
| 2024 | 79.6 | 15.2 | 3,225.0 | 2.7% | 44.1% | 5,884 | -15,773 | 12,027 | -9889 |
| 2023 | 77.5 | 13.4 | 2,658.3 | 3.0% | 46.2% | 6,547 | -11,889 | 2,123 | -5342 |
| 2022 | 99.2 | 9.8 | 2,575.3 | 3.8% | 46.9% | 4,710 | -6,859 | 11,426 | -2149 |
| 2021 | 96.4 | 10.1 | 2,622.5 | 3.9% | 51.6% | 3,943 | -9,761 | 6,660 | -5818 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。