株式会社トーエル
株式会社トーエルは、FY2025に売上高274億円、ROE 4.0%、自己資本比率76.2%を記録した企業である(5年分データ)。
証券コード: 33610
EDINETコード: E03454
JP
未検証
売上高
27,388 百万円
営業利益
1,936 百万円
純利益
841 百万円
総資産
26,934 百万円
純資産
20,537 百万円
EPS
43.4 円
PER
17.7 倍
ROE
4.0%
自己資本比率
76.2%
BPS
1,090.0 円
売上成長率 YoY
+1.1%
純利益成長率 YoY
-61.4%
売上CAGR 3年
+1.9%
純利益CAGR 3年
-7.3%
EPS CAGR 3年
-6.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,388 | 1,936 | 2,265 | 841 | 26,934 | 20,537 |
| 2024 | 27,102 | 2,284 | 2,865 | 2,178 | 27,986 | 21,399 |
| 2023 | 27,871 | - | 2,452 | 1,586 | 26,950 | 19,301 |
| 2022 | 25,921 | - | 2,175 | 1,058 | 26,976 | 18,164 |
| 2021 | 22,465 | - | 1,880 | 1,211 | 25,630 | 17,288 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.4 | 17.7 | 1,090.0 | 4.0% | 76.2% | 2,542 | -789 | -2,248 | 1753 |
| 2024 | 107.4 | 7.1 | 1,053.0 | 10.7% | 76.4% | 2,520 | -1,224 | -1,118 | 1296 |
| 2023 | 78.3 | 9.7 | 953.9 | 8.5% | 71.6% | 2,618 | -947 | -1,582 | 1671 |
| 2022 | 52.2 | 15.8 | 888.9 | 6.0% | 67.3% | 2,275 | -1,020 | -1,482 | 1254 |
| 2021 | 61.0 | 13.8 | 868.4 | 7.2% | 67.4% | 3,350 | -1,154 | -1,022 | 2196 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。