株式会社ランドネット
株式会社ランドネットは、FY2025に売上高960億円、ROE23.9%を達成、自己資本比率は31.3%でした。
証券コード: 29910
EDINETコード: E35614
JP
未検証
売上高
95,992 百万円
営業利益
3,744 百万円
純利益
2,384 百万円
総資産
35,386 百万円
純資産
11,085 百万円
EPS
199.4 円
PER
6.1 倍
ROE
23.9%
自己資本比率
31.3%
BPS
925.0 円
売上成長率 YoY
+23.4%
純利益成長率 YoY
+29.5%
売上CAGR 3年
+22.8%
純利益CAGR 3年
+35.6%
EPS CAGR 3年
+35.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95,992 | 3,744 | 3,311 | 2,384 | 35,386 | 11,085 |
| 2024 | 77,790 | 2,785 | 2,518 | 1,840 | 27,156 | 8,877 |
| 2023 | 63,647 | - | 1,362 | 988 | 19,959 | 7,132 |
| 2022 | 51,870 | - | 1,388 | 955 | 15,400 | 6,224 |
| 2021 | 41,163 | - | 1,154 | 746 | 12,117 | 5,334 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.4 | 6.1 | 925.0 | 23.9% | 31.3% | -2,601 | -1,744 | 4,841 | -4345 |
| 2024 | 154.4 | 4.8 | 741.5 | 23.0% | 32.6% | -1,838 | -1,042 | 3,810 | -2880 |
| 2023 | 83.0 | 7.2 | 597.9 | 14.8% | 35.7% | -2,391 | -1,299 | 3,081 | -3691 |
| 2022 | 80.5 | 5.7 | 523.8 | 16.5% | 40.4% | -1,073 | -1,133 | 2,008 | -2207 |
| 2021 | 80.9 | 6.2 | 450.1 | 17.0% | 44.0% | 189 | -940 | 2,386 | -751 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。