株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングスは、FY2025に売上高89億円、ROE28.1%を達成しました。
証券コード: 73610
EDINETコード: E36420
JP
未検証
売上高
8,945 百万円
営業利益
781 百万円
純利益
398 百万円
総資産
4,495 百万円
純資産
1,530 百万円
EPS
126.0 円
PER
9.5 倍
ROE
28.1%
自己資本比率
33.5%
BPS
486.9 円
売上成長率 YoY
+24.8%
純利益成長率 YoY
-1.4%
売上CAGR 3年
+15.5%
純利益CAGR 3年
+5.1%
EPS CAGR 3年
-12.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,945 | 781 | 773 | 398 | 4,495 | 1,530 |
| 2024 | 7,165 | 631 | 629 | 403 | 3,042 | 1,352 |
| 2023 | 6,486 | - | 701 | 438 | 2,963 | 1,061 |
| 2022 | 5,803 | - | 546 | 343 | 2,535 | 915 |
| 2021 | 5,035 | - | 464 | 275 | 2,192 | 1,064 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126.0 | 9.5 | 486.9 | 28.1% | 33.5% | 1,029 | -896 | 281 | 133 |
| 2024 | 123.1 | 8.2 | 409.9 | 33.9% | 43.8% | 481 | -3 | -495 | 478 |
| 2023 | 264.7 | 9.9 | 642.4 | 44.7% | 35.5% | 722 | -169 | -206 | 554 |
| 2022 | 189.2 | 10.0 | 526.5 | 34.8% | 35.8% | 373 | -335 | -211 | 38 |
| 2021 | 146.1 | 18.6 | 552.4 | 32.4% | 48.5% | 267 | -51 | 44 | 216 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。