株式会社ホテル、ニューグランド
株式会社ホテル、ニューグランドは、FY2024年度に売上高59億円、純利益3億円、ROE8.9%を達成、自己資本比率は41.7%(5年分データ)です。
証券コード: 97200
EDINETコード: E04566
JP
未検証
売上高
5,856 百万円
営業利益
254 百万円
純利益
303 百万円
総資産
8,472 百万円
純資産
3,535 百万円
EPS
256.9 円
PER
22.9 倍
ROE
8.9%
自己資本比率
41.7%
BPS
2,994.2 円
売上成長率 YoY
+9.0%
純利益成長率 YoY
-22.9%
売上CAGR 3年
+22.4%
純利益CAGR 3年
-38.7%
EPS CAGR 3年
-38.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,856 | 254 | 244 | 303 | 8,472 | 3,535 |
| 2023 | 5,372 | 283 | 257 | 393 | 7,953 | 3,253 |
| 2022 | 4,281 | - | -323 | -349 | 7,737 | 2,852 |
| 2021 | 3,195 | - | -468 | 1,319 | 8,073 | 3,195 |
| 2020 | 3,060 | - | -785 | -1,095 | 7,876 | 1,870 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.9 | 22.9 | 2,994.2 | 8.9% | 41.7% | 390 | -656 | 319 | -266 |
| 2023 | 333.1 | 14.1 | 2,754.7 | 12.9% | 40.9% | 609 | -141 | -249 | 468 |
| 2022 | -295.7 | - | 2,415.3 | -11.5% | 36.9% | 2 | -294 | -224 | -292 |
| 2021 | 1,118.2 | 3.4 | 2,705.7 | 52.1% | 39.6% | -35 | 2,966 | -754 | 2931 |
| 2020 | -929.8 | - | 1,586.6 | -45.7% | 23.7% | -758 | -81 | 1,001 | -840 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。