株式会社TOKAIホールディングス
株式会社TOKAIホールディングスは、FY2025に売上高2435億円、ROE10.1%、自己資本比率44.3%を記録しました。
証券コード: 31670
EDINETコード: E25165
JP
未検証
売上高
243,482 百万円
営業利益
16,841 百万円
純利益
9,216 百万円
総資産
211,114 百万円
純資産
95,855 百万円
EPS
70.5 円
PER
13.9 倍
ROE
10.1%
自己資本比率
44.3%
BPS
715.1 円
売上成長率 YoY
+5.2%
純利益成長率 YoY
+8.7%
売上CAGR 3年
+4.9%
純利益CAGR 3年
+0.9%
EPS CAGR 3年
+1.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243,482 | 16,841 | 17,370 | 9,216 | 211,114 | 95,855 |
| 2024 | 231,513 | 15,511 | 15,531 | 8,481 | 205,301 | 91,300 |
| 2023 | 230,190 | - | 13,289 | 6,465 | 193,339 | 82,304 |
| 2022 | 210,691 | - | 15,907 | 8,969 | 184,473 | 78,946 |
| 2021 | 196,726 | - | 15,312 | 8,815 | 178,974 | 76,056 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.5 | 13.9 | 715.1 | 10.1% | 44.3% | 25,769 | -15,385 | -10,534 | 10384 |
| 2024 | 64.9 | 15.2 | 681.6 | 10.0% | 43.4% | 30,066 | -18,831 | -9,669 | 11235 |
| 2023 | 49.4 | 17.7 | 614.1 | 8.2% | 41.5% | 21,193 | -14,152 | -7,459 | 7041 |
| 2022 | 68.5 | 12.6 | 590.2 | 11.8% | 41.9% | 20,808 | -14,592 | -6,905 | 6216 |
| 2021 | 67.3 | 14.2 | 568.9 | 12.7% | 41.6% | 32,223 | -17,068 | -14,064 | 15155 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。